| Ano | Nota | Título |
|---|---|---|
| 2024 | 9 Windows | |
| 2021 | 73 Minutes | |
| 2018 | Olho por Olho | |
| 2016 | A Maldição da Floresta | |
| 2015 | Agoraphobia | |
| 2013 | HazMat | |
| 2012 | The Awakened |
| Ano | Nota | Título |
|---|---|---|
| 2024 | 9 Windows | |
| 2021 | 73 Minutes | |
| 2018 | Olho por Olho | |
| 2016 | A Maldição da Floresta | |
| 2015 | Agoraphobia | |
| 2013 | HazMat |
| Ano | Nota | Título |
|---|---|---|
| 2024 | 9 Windows | |
| 2016 | A Maldição da Floresta | |
| 2015 | Agoraphobia |
| Ano | Nota | Título | Personagem |
|---|---|---|---|
| 2016 | A Maldição da Floresta | Dead Woman | |
| 2016 | A Maldição da Floresta | Production Design | |
| 2007 | Smiley Face: Louca de Dar Nó | Stunt Coordinator |
| Ano | Nota | Título |
|---|---|---|
| 2012 | The Awakened |
Filmes
Séries
Filmes
Filmes