| Ano | Nota | Título |
|---|---|---|
| 2024 | The Killer | |
| 2023 | O Silêncio da Vingança | |
| 2017 | Caçadores De Homens | |
| 2015 | 太平轮(下):彼岸 | |
| 2014 | 太平轮(上) | |
| 2009 | A Batalha dos 3 Reinos - Parte 2 | |
| 2008 | A Batalha dos 3 Reinos | |
| 2006 | Crianças Invisíveis | |
| 2004 | The Robinsons: Lost in Space | |
| 2003 | O Pagamento | |
| 2002 | Hostage | |
| 2002 | Códigos de Guerra | |
| 2000 | Missão: Impossível 2 | |
| 1998 | Blackjack | |
| 1997 | A Outra Face | |
| 1996 | Once a Thief | |
| 1996 | A Última Ameaça | |
| 1993 | O Alvo | |
| 1992 | Fervura Máxima | |
| 1991 | Rajadas de Fogo | |
| 1990 | Bala na Cabeça | |
| 1989 | Just Heroes | |
| 1989 | O Matador | |
| 1987 | Alvo Duplo 2 | |
| 1986 | Alvo Duplo | |
| 1985 | 兩隻老虎 | |
| 1984 | No Coração do Perigo | |
| 1984 | 笑匠 | |
| 1982 | Plain Jane to the Rescue | |
| 1982 | 摩登天師 | |
| 1980 | 滑稽時代 | |
| 1980 | Quem Tudo Quer, Nem Tudo Tem | |
| 1979 | A Jugular Blindada | |
| 1978 | Ha Luo Ye Gui Ren | |
| 1978 | 大煞星與小妹頭 | |
| 1977 | 發錢寒 | |
| 1976 | A Lâmina Fatal | |
| 1976 | 帝女花 | |
| 1975 | O Domador de Dragões | |
| 1974 | Chacina em Pequim | |
| 1969 | 死結 | |
| 1968 | 偶然 | |
| - | X-Crucior | |
| - | Gambino | |
| - | The Hire |
| Ano | Nota | Título |
|---|---|---|
| 2024 | The Killer | |
| 2023 | O Silêncio da Vingança | |
| 2012 | 賽德克‧巴萊 | |
| 2011 | Seediq Bale - A ponte do Arco-íris | |
| 2011 | Seediq Bale - A Bandeira do Sol | |
| 2010 | 我的天空 | |
| 2010 | Reino dos Assassinos | |
| 2009 | 窈窕绅士 | |
| 2009 | A Batalha dos 3 Reinos - Parte 2 | |
| 2008 | A Batalha dos 3 Reinos | |
| 2007 | Appleseed Ex Machina | |
| 2007 | Irmãos de Sangue | |
| 2007 | The Making of Stranglehold | |
| 2003 | O Pagamento | |
| 2003 | O Monge à Prova de Balas | |
| 2002 | Códigos de Guerra | |
| 1998 | Blackjack | |
| 1996 | Combate Suicída | |
| 1995 | 南京1937 | |
| 1990 | Bala na Cabeça | |
| 1989 | Alvo Duplo 3 | |
| 1985 | 抓鬼特攻隊 | |
| 1985 | 孤戀花 | |
| 1985 | 超级市民 | |
| 1985 | 兩隻老虎 | |
| 1985 | 天生寶一對 | |
| 1984 | No Coração do Perigo | |
| 1984 | 天生一對 | |
| 1981 | 糊涂大刺客 | |
| 1976 | Os Detetives | |
| 1969 | 死結 |
| Ano | Nota | Título | Personagem |
|---|---|---|---|
| 2024 | The Killer | Original Film Writer | |
| 2022 | 大俠胡金銓 第二部曲─斷腸人在天涯 | Self | |
| 2022 | 大俠胡金銓 第一部曲─先知曾經來過 | Self | |
| 2021 | Life in 24 Frames a Second | Self | |
| 2017 | John Travolta, le miraculé d'Hollywood | Self - Filmmaker (archive footage) | |
| 2016 | 健さん | Self | |
| 2011 | 建党伟业 | Lin Sen | |
| 2011 | Kurosawa, la voie | Self | |
| 2010 | Reino dos Assassinos | Co-Director | |
| 2009 | A Fundação de uma República | Liu Wenhui | |
| 2009 | A Fundação de uma República | National Army Officers | |
| 2009 | Como Bruce Lee Mudou o Mundo | Self | |
| 2008 | Team-Up: John Woo and Shinji Aramaki | - | |
| 2007 | The Light and the Dark: The Making of 'Face/Off' | Self | |
| 2007 | The Making of Hard Boiled | - | |
| 2005 | A Century of Light and Shadow | Self | |
| 2004 | Crossings: John Woo | Self | |
| 2003 | Chop Socky: Cinema Hong Kong | Self | |
| 2003 | The Master: Chang Cheh Documentary | - | |
| 2003 | 吳仲賢的故事 | As himself | |
| 2003 | Cinema Hong Kong: Wu Xia | Self | |
| 2003 | Cinema Hong Kong: Kung Fu | Self | |
| 2002 | A Arte Marcial no Cinema | Self - Interviewee | |
| 2001 | Mission: Improbable | John Woo | |
| 1999 | Kurosawa: The Last Emperor | Self | |
| 1998 | 男生女相:華語電影之性別 | Self | |
| 1998 | Assassinos Substitutos | Choreographer | |
| 1997 | 熱血最強 | Police Chief | |
| 1994 | Cinema of Vengeance | Self (uncredited) | |
| 1993 | Film ohne Fesseln - Das neue Hongkong Kino | Self | |
| 1992 | Fervura Máxima | Mr. Woo | |
| 1992 | Dragões em Dose Dupla | Priest | |
| 1991 | 豪門夜宴 | Man on Stairs | |
| 1991 | Rajadas de Fogo | Stanley Wu | |
| 1990 | 勇闖天下 | Kwong | |
| 1990 | Bala na Cabeça | Policeman | |
| 1989 | 日落巴黎 | Maggie's uncle | |
| 1988 | 今夜星光燦爛 | Father Fan | |
| 1988 | 鐵甲無敵瑪利亞 | - | |
| 1987 | 橫財三千萬 | Ling's Husband | |
| 1986 | Alvo Duplo | Inspector Wu | |
| 1985 | 孤戀花 | - | |
| 1985 | 天生寶一對 | - | |
| 1982 | Plain Jane to the Rescue | Self | |
| 1980 | Quem Tudo Quer, Nem Tudo Tem | [cameo] | |
| 1979 | 神偷妙探手多多 | Triad Boss on Lorry | |
| 1978 | 大煞星與小妹頭 | Miss Chen's Father | |
| 1976 | A Lâmina Fatal | Zhang Yi | |
| 1974 | 電單車 | Man at Bike Reclaim Centre | |
| 1974 | Chacina em Pequim | Message Deliverer | |
| 1973 | 除霸 | Assistant Director | |
| 1973 | Man zhou ren | - | |
| 1973 | Man zhou ren | Second Unit | |
| 1973 | Irmãos de Sangue | Assistant Director | |
| 1973 | 魔 | Assistant Director | |
| 1972 | Os Quatro Valentes do Kung Fu | Assistant Director | |
| 1972 | 年輕人 | Assistant Director | |
| 1972 | A Margem da Água | Assistant Director | |
| 1972 | O Assassino de Shantung | Assistant Director | |
| 1969 | 死結 | Boy | |
| 1968 | 偶然 | Young Man | |
| - | 영웅본색 | Original Film Writer |
| Ano | Nota | Título |
|---|---|---|
| 2017 | Caçadores De Homens | |
| 1990 | Bala na Cabeça | |
| 1987 | Alvo Duplo 2 | |
| 1986 | Alvo Duplo | |
| 1984 | No Coração do Perigo | |
| 1982 | 摩登天師 | |
| 1980 | Quem Tudo Quer, Nem Tudo Tem | |
| 1979 | A Jugular Blindada | |
| 1978 | 大煞星與小妹頭 | |
| 1975 | O Domador de Dragões | |
| 1974 | Chacina em Pequim | |
| 1969 | 死結 | |
| 1968 | 偶然 |
| Ano | Nota | Título |
|---|---|---|
| 2014 | 他說·愛 | |
| 2010 | Alvo Duplo | |
| 2002 | Céus Vermelhos | |
| 1998 | Tiro e Queda | |
| 1998 | Assassinos Substitutos | |
| 1995 | Zona de Assassinos |
| Ano | Nota | Título |
|---|---|---|
| 2010 | Alvo Duplo | |
| 2009 | A Batalha dos 3 Reinos - Parte 2 | |
| 2008 | A Batalha dos 3 Reinos | |
| 1991 | Rajadas de Fogo | |
| 1989 | O Matador | |
| 1982 | Plain Jane to the Rescue | |
| 1980 | 滑稽時代 | |
| 1978 | Ha Luo Ye Gui Ren | |
| 1978 | 大煞星與小妹頭 | |
| 1977 | 發錢寒 | |
| 1976 | A Lâmina Fatal | |
| 1976 | 帝女花 |
| Ano | Nota | Título |
|---|---|---|
| 1992 | Fervura Máxima | |
| 1990 | Bala na Cabeça | |
| 1969 | 死結 | |
| 1968 | 偶然 |
| Ano | Nota | Título |
|---|---|---|
| 1992 | Fervura Máxima | |
| 1991 | Rajadas de Fogo | |
| 1970 | 狠心的人 |
Filmes
Filmes
Filmes
Filmes